破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月9日收盘,沪深两市破净股数量为351只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 |
上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.12.09 | 2914.48 | 351 | 9.53 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有351只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、公用事业分别有27只、25只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有24只破净,占该行业上市公司的比例达68.57%,板块内市净率最低的是华夏银行(600015,股吧),市净率为0.57倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.57倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有197只,估值较低的有华菱钢铁(000932,股吧)、民生银行(600016,股吧)、新钢股份(600782,股吧)等,动态市盈率分别为4.30倍、4.48倍、4.48倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.33%,股价表现较弱的有退市大控、*ST北讯、*ST刚泰等,今年以来分别下跌80.00%、77.34%、60.72%,股价涨幅较多的有哈投股份(600864,股吧)、宁夏建材(600449,股吧)、新湖中宝(600208,股吧)等,累计涨幅分别为44.49%、40.20%、38.25%。
各行业破净股数量及破净率
行业 |
破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | 31.82 |
交通运输 | 27 | 23.28 |
公用事业 | 25 | 15.53 |
银行 | 24 | 68.57 |
采掘 | 22 | 33.33 |
建筑装饰 | 22 | 16.92 |
化工 | 19 | 5.60 |
汽车 | 19 | 10.92 |
商业贸易 | 18 | 18.75 |
机械设备 | 17 | 5.06 |
钢铁 | 16 | 50.00 |
传媒 | 14 | 8.28 |
电气设备 | 14 | 7.25 |
纺织服装 | 11 | 13.25 |
轻工制造 | 11 | 8.46 |
医药生物 | 11 | 3.67 |
有色金属 | 7 | 6.19 |
综合 | 6 | 16.67 |
非银金融 | 5 | 6.33 |
家用电器 | 5 | 8.47 |
建筑材料 | 5 | 7.46 |
电子 | 4 | 1.65 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
通信 | 2 | 1.96 |
国防军工 | 1 | 1.49 |
计算机 | 1 | 0.47 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有351只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.53%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车(000980,股吧),最新收盘价为2.75元,市净率0.33倍;其次是东旭蓝天(000040,股吧),最新收盘价3.72元,市净率0.38倍;供销大集(000564,股吧)最新收盘价2.23元,市净率0.43倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 2.75 | -36.49 | 0.33 | 汽车 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.72 | -47.98 | 0.38 | 公用事业 |
000564 | 供销大集 | 2.23 | -11.86 | 0.43 | 商业贸易 |
000981 | ST银亿 | 1.44 | -53.85 | 0.44 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 1.86 | -77.34 | 0.47 | 通信 |
002147 | ST新光 | 1.97 | -36.45 | 0.48 | 房地产 |
600515 | 海航基础 | 3.89 | -17.41 | 0.49 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.38 | -45.88 | 0.49 | 农林牧渔 |
600978 | 宜华生活 | 2.93 | -27.93 | 0.51 | 轻工制造 |
600122 | 宏图高科 | 2.62 | -27.82 | 0.52 | 商业贸易 |
600657 | 信达地产 | 3.73 | -2.30 | 0.53 | 房地产 |
600687 | *ST刚泰 | 1.63 | -60.72 | 0.53 | 有色金属 |
002872 | *ST天圣 | 5.29 | -38.20 | 0.54 | 医药生物 |
600290 | 华仪电气 | 2.90 | -37.50 | 0.54 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 6.38 | 5.77 | 0.55 | 房地产 |
300064 | 豫金刚石 | 3.24 | -27.19 | 0.56 | 机械设备 |
000415 | 渤海租赁 | 3.49 | -3.06 | 0.56 | 非银金融 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.14 | -16.95 | 0.57 | 钢铁 |
000709 | 河钢股份 | 2.55 | -7.14 | 0.57 | 钢铁 |
600015 | 华夏银行 | 7.44 | 2.97 | 0.57 | 银行 |
600221 | 海航控股 | 1.67 | -11.17 | 0.58 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 3.29 | -10.11 | 0.58 | 综合 |
600781 | ST辅仁 | 5.55 | -56.13 | 0.59 | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 3.56 | -3.14 | 0.60 | 采掘 |
601328 | 交通银行 | 5.50 | -0.11 | 0.60 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 4.06 | 6.47 | 0.61 | 交通运输 |
000698 | 沈阳化工 | 3.23 | -9.98 | 0.61 | 化工 |
600751 | 海航科技 | 2.91 | 7.38 | 0.61 | 电子 |
600016 | 民生银行 | 6.21 | 14.42 | 0.62 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 3.99 | 12.70 | 0.62 | 房地产 |
000809 | 铁岭新城 | 2.36 | 0.43 | 0.62 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 4.23 | 1.16 | 0.62 | 轻工制造 |
601169 | 北京银行 | 5.57 | 4.44 | 0.63 | 银行 |
000572 | *ST海马 | 1.81 | -15.02 | 0.64 | 汽车 |
600960 | 渤海汽车 | 3.15 | -10.28 | 0.64 | 汽车 |
002501 | *ST利源 | 1.46 | -48.41 | 0.64 | 有色金属 |
000900 | 现代投资 | 4.20 | 11.44 | 0.64 | 交通运输 |
002309 | 中利集团 | 6.39 | -23.38 | 0.64 | 电气设备 |
600708 | 光明地产 | 3.32 | -0.98 | 0.65 | 房地产 |
002433 | 太安堂 | 4.43 | -4.24 | 0.65 | 医药生物 |
601898 | 中煤能源 | 4.82 | 5.44 | 0.65 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 3.62 | 5.16 | 0.66 | 银行 |
002277 | 友阿股份 | 3.21 | 3.05 | 0.66 | 商业贸易 |
601666 | 平煤股份 | 3.86 | 9.66 | 0.66 | 采掘 |
600175 | 美都能源 | 1.77 | -19.55 | 0.66 | 综合 |
600707 | 彩虹股份 | 3.62 | -12.35 | 0.66 | 电子 |
600805 | 悦达投资 | 4.84 | 5.22 | 0.66 | 综合 |
000732 | 泰禾集团 | 5.83 | -15.78 | 0.66 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 2.16 | 4.61 | 0.66 | 有色金属 |
600123 | 兰花科创 | 6.25 | -0.12 | 0.66 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 3.06 | -29.47 | 0.66 | 建筑装饰 |
002377 | 国创高新 | 3.85 | -8.11 | 0.66 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 9.20 | -1.94 | 0.67 | 采掘 |
600969 | 郴电国际 | 6.37 | 7.89 | 0.67 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 5.96 | 13.76 | 0.67 | 银行 |
001896 | 豫能控股 | 3.46 | 13.44 | 0.68 | 公用事业 |
600881 | 亚泰集团 | 3.03 | -8.46 | 0.68 | 建筑材料 |
000816 | ST慧业 | 1.42 | -6.67 | 0.68 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 4.45 | -10.08 | 0.68 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 3.70 | 4.06 | 0.68 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 3.49 | -6.43 | 0.68 | 钢铁 |
601113 | ST华鼎 | 3.61 | -55.04 | 0.68 | 商业贸易 |
600322 | 天房发展 | 2.93 | -9.85 | 0.68 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 5.88 | 2.81 | 0.69 | 化工 |
002173 | 创新医疗 | 5.37 | -26.03 | 0.69 | 医药生物 |
002344 | 海宁皮城 | 4.14 | -8.63 | 0.69 | 商业贸易 |
002255 | 海陆重工 | 3.13 | -19.95 | 0.69 | 电气设备 |
000521 | 长虹美菱 | 3.33 | 14.36 | 0.69 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 3.19 | -15.36 | 0.70 | 房地产 |
002087 | 新野纺织 | 3.47 | -0.45 | 0.70 | 纺织服装 |
603518 | 锦泓集团 | 6.70 | -32.37 | 0.70 | 纺织服装 |
600418 | 江淮汽车 | 4.84 | 0.62 | 0.71 | 汽车 |
601818 | 光大银行 | 4.17 | 17.37 | 0.71 | 银行 |
600277 | 亿利洁能 | 3.98 | -28.43 | 0.71 | 化工 |
600716 | 凤凰股份 | 3.82 | 22.32 | 0.72 | 房地产 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.25 | 9.32 | 0.72 | 采掘 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.50 | -14.80 | 0.72 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 5.63 | -6.64 | 0.72 | 钢铁 |
600780 | 通宝能源 | 3.35 | 3.72 | 0.72 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 2.41 | 4.27 | 0.72 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 3.62 | -60.48 | 0.72 | 医药生物 |
601588 | 北辰实业 | 3.09 | 17.63 | 0.72 | 房地产 |
601333 | 广深铁路 | 2.99 | -3.48 | 0.72 | 交通运输 |
601339 | 百隆东方 | 3.86 | -28.85 | 0.72 | 纺织服装 |
600297 | 广汇汽车 | 3.35 | -17.29 | 0.72 | 汽车 |
600382 | 广东明珠 | 6.87 | 16.37 | 0.72 | 综合 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.20 | 5.35 | 0.72 | 轻工制造 |
002133 | 广宇集团 | 3.17 | -5.95 | 0.73 | 房地产 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
000665 | 湖北广电 | 4.92 | -3.09 | 0.73 | 传媒 |
600000 | 浦发银行 | 11.90 | 25.20 | 0.73 | 银行 |
002029 | 七匹狼 | 5.64 | -7.63 | 0.73 | 纺织服装 |
000825 | 太钢不锈 | 4.06 | 0.45 | 0.73 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | 5.22 | 0.73 | 采掘 |
600266 | 城建发展 | 8.13 | 26.24 | 0.74 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 4.95 | 0.74 | 银行 |
000402 | 金融街 | 8.00 | 29.29 | 0.74 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 2.18 | -2.24 | 0.74 | 商业贸易 |
002092 | 中泰化学 | 6.53 | -5.36 | 0.74 | 化工 |
600997 | 开滦股份 | 5.22 | -4.05 | 0.74 | 采掘 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论