我已授权

注册

今日74只股长线走稳 站上年线

2020-01-07 13:10:05 证券时报网 

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3094.44点,收于年线之上,涨跌幅0.358%,A股总成交额为4018.65亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股云煤能源(600792,股吧)、科林电气(603050,股吧)、仙坛股份(002746,股吧)等,乖离率分别为8.98%、7.63%、7.08%;新界泵业(002532,股吧)、达威股份(300535,股吧)、通宝能源(600780,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上年线。

  1月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称

  今日涨跌幅

  (%)

  今日换手率

  (%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600792 云煤能源 9.43 3.52 3.51 3.83 8.98
603050 科林电气 9.98 11.83 12.08 13.00 7.63
002746 仙坛股份 7.75 6.14 15.85 16.97 7.08
002239 奥 特 佳 10.20 4.46 2.03 2.16 6.65
300426 唐德影视 10.00 7.53 6.60 7.04 6.64
002425 凯撒文化 10.05 9.74 6.28 6.68 6.35
300591 万 里 马 10.02 8.10 6.11 6.48 6.14
002218 拓日新能 10.10 7.35 3.20 3.38 5.63
300498 温氏股份 7.03 1.28 36.38 38.35 5.43
002582 好 想 你 6.94 5.06 8.95 9.40 5.06
300459 金科文化 5.83 4.40 3.46 3.63 5.06
002723 金 莱 特 10.00 3.15 10.27 10.78 4.93
300027 华谊兄弟 7.11 4.26 4.89 5.12 4.78
002299 圣农发展 3.89 2.25 25.24 26.16 3.66
000534 万泽股份 5.32 0.89 9.58 9.90 3.36
000010 *ST 美丽 3.79 1.12 3.45 3.56 3.23
600117 西宁特钢 4.17 1.52 3.64 3.75 3.08
603668 天马科技 5.77 4.78 8.73 8.98 2.85
300674 宇信科技 9.99 2.10 29.56 30.39 2.82
002399 海 普 瑞 3.06 0.59 20.64 21.20 2.72
601200 上海环境 3.10 1.67 11.38 11.65 2.38
000705 浙江震元 2.71 1.49 6.67 6.82 2.31
000917 电广传媒 4.64 2.80 7.07 7.22 2.15
600526 *ST 菲达 2.37 0.47 5.08 5.18 2.01
300099 精准信息 2.11 3.30 6.64 6.77 1.89
300288 朗玛信息 2.67 4.65 13.24 13.46 1.69
300556 丝路视觉 2.43 2.52 17.80 18.10 1.66
300009 安科生物 2.17 1.59 15.28 15.53 1.62
603013 亚普股份 3.19 8.36 15.93 16.19 1.62
002226 江南化工 2.36 0.65 5.56 5.64 1.51
300120 经纬辉开 2.16 1.26 6.54 6.63 1.39
000559 万向钱潮 3.21 0.81 5.71 5.79 1.35
300148 天舟文化 2.80 5.21 4.35 4.41 1.31
600507 方大特钢 1.52 0.97 9.89 10.02 1.26
300213 佳讯飞鸿 3.54 2.86 6.94 7.02 1.16
000503 国新健康 4.05 1.33 17.79 18.00 1.15
600835 上海机电 2.24 0.39 16.71 16.90 1.15
300167 迪 威 迅 1.23 2.28 5.69 5.75 1.12
600130 波导股份 1.29 2.24 3.88 3.92 1.09
300117 嘉寓股份 3.86 1.39 4.00 4.04 1.06
600382 广东明珠 1.13 0.53 7.11 7.18 1.00
000911 *ST 南糖 4.40 1.40 6.35 6.41 0.99
002701 奥 瑞 金 5.25 1.67 4.76 4.81 0.99
600405 动 力 源 1.23 2.48 4.88 4.93 0.94
603808 歌 力 思 2.56 1.39 15.08 15.20 0.79
002423 中粮资本 0.83 0.58 9.70 9.77 0.77
600737 中粮糖业 2.92 0.63 8.74 8.80 0.66
600418 江淮汽车 1.75 0.98 5.20 5.23 0.66
002610 爱康科技 9.76 2.96 1.79 1.80 0.65
600868 梅雁吉祥 2.85 2.71 3.59 3.61 0.65
600853 龙建股份 1.24 0.50 3.24 3.26 0.64
300563 神宇股份 0.87 1.34 28.67 28.83 0.57
600652 *ST 游久 4.83 0.07 2.81 2.82 0.53
002386 天原集团 1.82 0.90 6.11 6.14 0.53
600391 航发科技 1.75 1.40 15.04 15.12 0.52
002009 天奇股份 0.69 8.84 8.67 8.71 0.51
600315 上海家化 1.47 0.70 30.84 30.99 0.48
600533 栖霞建设 1.19 0.91 3.40 3.41 0.36
600693 东百集团 1.32 0.70 5.36 5.38 0.35
002795 永和智控 1.33 1.80 14.40 14.45 0.33
002827 高争民爆 1.71 0.86 10.09 10.12 0.29
200152 山 航 B 0.33 - 9.22 9.25 0.28
601226 华电重工 2.09 0.44 4.39 4.40 0.26
600839 四川长虹 0.69 0.60 2.91 2.92 0.24
603898 好 莱 客 0.74 0.22 16.23 16.27 0.23
300443 金雷股份 0.62 1.02 14.57 14.60 0.20
002286 保 龄 宝 0.82 0.46 6.12 6.13 0.20
002520 日发精机 3.39 1.28 7.30 7.31 0.18
300508 维宏股份 3.39 2.41 29.83 29.87 0.15
600425 青松建化 0.26 1.24 3.90 3.91 0.14
600198 大唐电信 0.36 1.00 10.99 11.00 0.14
600780 通宝能源 0.56 0.18 3.56 3.56 0.13
300535 达威股份 0.57 0.97 14.01 14.02 0.11
002532 新界泵业 0.16 0.30 6.14 6.14 0.06
(责任编辑:王彦娜 HN117)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。