智通财经APP讯,11月1日北向资金买入529.82亿元,卖出550.65亿元,净卖出20.82亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、江淮汽车(600418)(600418.SH)、药明康德(603259)(603259.SH),深股通成交额前3大公司分别为五粮液(000858)(000858.SZ)、泸州老窖(000568)(000568.SZ)、比亚迪(002594)(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
贵州茅台 | 600519 | 28.81亿 | 17.29亿 | 11.51亿 | 46.1亿 |
江淮汽车 | 600418 | 4.45亿 | 3.12亿 | 1.33亿 | 7.57亿 |
药明康德 | 603259 | 3.65亿 | 3.18亿 | 4726.81万 | 6.84亿 |
韦尔股份 | 603501 | 2.01亿 | 4.04亿 | -2.03亿 | 6.04亿 |
山西汾酒 | 600809 | 2.38亿 | 2.88亿 | -4927.69万 | 5.26亿 |
长江电力 | 600900 | 3.76亿 | 1.5亿 | 2.27亿 | 5.26亿 |
恒瑞医药 | 600276 | 2.9亿 | 1.5亿 | 1.4亿 | 4.4亿 |
赛力斯 | 601127 | 2.27亿 | 1.96亿 | 3126.63万 | 4.23亿 |
伊利股份 | 600887 | 2.35亿 | 1.54亿 | 8152.99万 | 3.89亿 |
工业富联 | 601138 | 2.58亿 | 1.23亿 | 1.35亿 | 3.81亿 |
深股通十大成交股
五粮液 | 000858 | 9.88亿 | 7.23亿 | 2.65亿 | 17.11亿 |
泸州老窖 | 000568 | 7.79亿 | 4.61亿 | 3.18亿 | 12.39亿 |
比亚迪 | 002594 | 2.31亿 | 9.08亿 | -6.77亿 | 11.38亿 |
宁德时代 | 300750 | 4.85亿 | 5.83亿 | -9810.26万 | 10.67亿 |
长安汽车 | 000625 | 2.45亿 | 3.36亿 | -9073.47万 | 5.8亿 |
京东方A | 000725 | 1.21亿 | 4.38亿 | -3.17亿 | 5.59亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.19亿 | 3.35亿 | -1.16亿 | 5.54亿 |
美的集团 | 000333 | 1.75亿 | 3.23亿 | -1.48亿 | 4.98亿 |
中际旭创 | 300308 | 3.06亿 | 1.84亿 | 1.22亿 | 4.89亿 |
浪潮信息 | 000977 | 1.73亿 | 3.13亿 | -1.4亿 | 4.86亿 |
最新评论