智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、浩德控股(08149)、亿都(国际控股)(00259)、海吉亚医疗(06078)、天福(06868)、永安国际(00289)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、交个朋友控股(01450)、百融云-W(06608)、蒙牛乳业(02319)、太古地产(01972)、玄武云(02392)、盛龙锦秀国际(08481)、骏杰集团控股(08188)、周生生(00116)、国泰君安国际(01788)、易点云(02416)、阅文集团(00772)、祖龙娱乐(09990)、太古股份公司A(00019)、协合新能源(00182)、彩客新能源(01986)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、天鸽互动(01980)、先声药业(02096)、世界华文媒体(00685)、快手-W(01024)、乐华娱乐(02306)、归创通桥-B(02190)、太古股份公司B(00087)、叮当健康(09886)、医渡科技(02158)、普华和顺(01358)、赛晶科技(00580)、香港食品投资(00060)、KEEP(03650)、安东油田服务(03337)、康圣环球(09960)、德视佳(01846)、美因基因(06667)、康基医疗(09997)、欧康维视生物-B(01477)、科笛-B(02487)、亚洲联合基建控股(00711)于2024年10月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量97.78 万,回购金额6201.81 万元。
友邦保险(01299) | 97.78 万 | 6201.81 万 | 3.09 亿 | 2.748% |
快手-W(01024) | 46.85 万 | 2176.53 万 | 5550.86 万 | 1.280% |
太古股份公司A(00019) | 29.50 万 | 1888.64 万 | 2156.50 万 | 2.582% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 979.27 万 | 1657.86 万 | 0.283% |
蒙牛乳业(02319) | 50.00 万 | 799.90 万 | 1055.00 万 | 0.268% |
阅文集团(00772) | 20.00 万 | 535.40 万 | 1033.62 万 | 1.008% |
海吉亚医疗(06078) | 26.42 万 | 478.45 万 | 753.78 万 | 1.194% |
先声药业(02096) | 66.50 万 | 413.56 万 | 4421.10 万 | 1.694% |
百融云-W(06608) | 38.90 万 | 366.33 万 | 1166.15 万 | 2.375% |
东亚银行(00023) | 31.44 万 | 315.12 万 | 2311.50 万 | 0.875% |
医渡科技(02158) | 72.34 万 | 251.98 万 | 507.83 万 | 0.478% |
周生生(00116) | 32.50 万 | 205.20 万 | 155.80 万 | 0.230% |
安东油田服务(03337) | 298.60 万 | 177.46 万 | 2909.00 万 | 0.970% |
太古股份公司B(00087) | 16.00 万 | 162.71 万 | 2470.25 万 | 0.852% |
盛龙锦秀国际(08481) | 300.00 万 | 144.31 万 | 4800.00 万 | 9.600% |
易点云(02416) | 91.05 万 | 134.21 万 | 797.75 万 | 1.376% |
欧康维视生物-B(01477) | 16.85 万 | 98.09 万 | 1361.50 万 | 19.628% |
康基医疗(09997) | 15.00 万 | 86.60 万 | 548.90 万 | 0.452% |
天鸽互动(01980) | 128.80 万 | 75.99 万 | 5865.30 万 | 4.879% |
歌礼制药-B(01672) | 60.00 万 | 75.91 万 | 3307.20 万 | 3.266% |
美因基因(06667) | 9.10 万 | 72.90 万 | 262.38 万 | 1.110% |
德视佳(01846) | 13.00 万 | 61.09 万 | 294.30 万 | 0.880% |
KEEP(03650) | 10.00 万 | 59.96 万 | 463.64 万 | 0.882% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 58.32 万 | 146.35 万 | 0.440% |
国泰君安国际(01788) | 40.90 万 | 44.96 万 | 1070.40 万 | 0.112% |
亚洲联合基建控股(00711) | 92.00 万 | 41.40 万 | 635.80 万 | 0.356% |
永安国际(00289) | 2.80 万 | 34.02 万 | 32.70 万 | 0.113% |
普华和顺(01358) | 25.00 万 | 27.43 万 | 5359.30 万 | 3.423% |
科笛-B(02487) | 2.00 万 | 24.04 万 | 115.46 万 | 0.379% |
协合新能源(00182) | 42.00 万 | 22.46 万 | 6211.00 万 | 0.766% |
香港食品投资(00060) | 46.00 万 | 20.36 万 | 101.40 万 | 0.391% |
祖龙娱乐(09990) | 9.30 万 | 16.09 万 | 200.00 万 | 0.250% |
彩客新能源(01986) | 16.90 万 | 14.44 万 | 1635.85 万 | 1.643% |
康圣环球(09960) | 10.40 万 | 13.90 万 | 598.85 万 | 0.607% |
赛晶科技(00580) | 8.00 万 | 10.02 万 | 2666.40 万 | 1.670% |
玄武云(02392) | 10.50 万 | 9.98 万 | 215.60 万 | 0.385% |
亿都(国际控股)(00259) | 3.00 万 | 7.41 万 | 407.00 万 | 0.434% |
旭日企业(00393) | 6.80 万 | 7.14 万 | 681.20 万 | 0.450% |
叮当健康(09886) | 8.75 万 | 5.25 万 | 209.25 万 | 0.156% |
交个朋友控股(01450) | 4.40 万 | 4.90 万 | 514.40 万 | 0.370% |
清科创业(01945) | 2.40 万 | 4.21 万 | 205.60 万 | 0.672% |
世界华文媒体(00685) | 30.00 万 | 4.05 万 | 193.50 万 | 0.117% |
骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 3.60 万 | 335.60 万 | 0.690% |
浩德控股(08149) | 18.00 万 | 1.98 万 | 125.00 万 | 0.152% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.51 万 | 29.90 万 | 0.028% |
乐华娱乐(02306) | 1.20 万 | 7110.00 | 426.00 万 | 0.489% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 326.00 | 220.90 万 | 0.274% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
郭健东 10-16 09:10
贺翀 10-15 09:10
刘静 10-11 09:10
郭健东 10-10 09:10
贺翀 10-09 09:10
贺翀 10-08 09:10
最新评论