智通港股回购统计|10月18日

2024-10-18 09:10:01 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP数据显示,摩比发展、滨海投资、交个朋友控股、天福、百宏实业、海吉亚医疗、周黑鸭、利特米、清科创业、太古地产、友邦保险、太古股份公司A、东亚银行、亿都、周生生、阅文集团、天鸽互动、歌礼制药-B、国泰君安国际、协合新能源、旭日企业、盛龙锦秀国际、祖龙娱乐、维亚生物、万物云、欧康维视生物-B、先声药业、中国有赞、普华和顺、乐华娱乐、蒙牛乳业、世界华文媒体、百果园集团、快手-W、安东油田服务、太古股份公司B、归创通桥-B、香港食品投资、美因基因、KEEP、医渡科技、创胜集团-B、叮当健康、康圣环球、微创脑科学、保发集团、康基医疗、易点云、科笛-B于2024年10月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险,回购数量98.48万,回购金额6218.21万元。股票名称回购数回购额年累计回购数量年累计回购数量/总股本友邦保险98.48万6218.21万3.10亿2.757%快手-W71.37万3218.91万5622.23万1.296%太古股份公司A38.20万2453.10万2194.70万2.628%万物云52.51万1252.38万3

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、滨海投资(02886)、交个朋友控股(01450)、天福(06868)、百宏实业(02299)、海吉亚医疗(06078)、周黑鸭(01458)、利特米(01936)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、周生生(00116)、阅文集团(00772)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、国泰君安国际(01788)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、盛龙锦秀国际(08481)、祖龙娱乐(09990)、维亚生物(01873)、万物云(02602)、欧康维视生物-B(01477)、先声药业(02096)、中国有赞(08083)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、蒙牛乳业(02319)、世界华文媒体(00685)、百果园集团(02411)、快手-W(01024)、安东油田服务(03337)、太古股份公司B(00087)、归创通桥-B(02190)、香港食品投资(00060)、美因基因(06667)、KEEP(03650)、医渡科技(02158)、创胜集团-B(06628)、叮当健康(09886)、康圣环球(09960)、微创脑科学(02172)、保发集团(03326)、康基医疗(09997)、易点云(02416)、科笛-B(02487)于2024年10月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量98.48 万,回购金额6218.21 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)98.48 万6218.21 万3.10 亿2.757%
快手-W(01024)71.37 万3218.91 万5622.23 万1.296%
太古股份公司A(00019)38.20 万2453.10 万2194.70 万2.628%
万物云(02602)52.51 万1252.38 万310.17 万0.265%
太古地产(01972)60.00 万981.68 万1717.86 万0.294%
蒙牛乳业(02319)45.00 万697.21 万1100.00 万0.280%
阅文集团(00772)20.00 万524.28 万1053.62 万1.027%
先声药业(02096)77.60 万491.45 万4498.70 万1.724%
微创脑科学(02172)30.00 万275.32 万444.90 万0.760%
东亚银行(00023)26.60 万270.84 万2338.10 万0.885%
KEEP(03650)36.40 万217.02 万500.04 万0.951%
海吉亚医疗(06078)11.72 万209.55 万765.50 万1.212%
欧康维视生物-B(01477)31.25 万188.30 万1392.75 万20.078%
太古股份公司B(00087)15.75 万160.73 万2486.00 万0.858%
周黑鸭(01458)91.20 万145.81 万7755.80 万3.332%
百果园集团(02411)100.00 万144.11 万100.00 万0.085%
医渡科技(02158)41.52 万142.31 万549.35 万0.517%
易点云(02416)78.70 万120.86 万876.45 万1.512%
维亚生物(01873)140.00 万118.81 万1293.65 万0.599%
归创通桥-B(02190)10.00 万114.38 万156.35 万0.470%
安东油田服务(03337)174.20 万104.42 万3083.20 万1.030%
盛龙锦秀国际(08481)200.00 万102.22 万5000.00 万10.000%
周生生(00116)16.00 万101.83 万171.80 万0.254%
歌礼制药-B(01672)60.00 万77.78 万3367.20 万3.325%
中国有赞(08083)700.00 万77.00 万7086.00 万0.215%
国泰君安国际(01788)62.80 万69.92 万1133.20 万0.119%
协合新能源(00182)108.00 万58.32 万6319.00 万0.780%
康基医疗(09997)10.00 万57.37 万558.90 万0.460%
天鸽互动(01980)75.10 万44.31 万5940.40 万4.942%
普华和顺(01358)30.00 万33.24 万5389.30 万3.442%
叮当健康(09886)54.00 万31.62 万263.25 万0.196%
科笛-B(02487)1.50 万19.12 万116.96 万0.384%
百宏实业(02299)4.40 万17.61 万205.80 万0.097%
祖龙娱乐(09990)9.60 万16.47 万209.60 万0.260%
清科创业(01945)8.92 万15.70 万214.52 万0.701%
康圣环球(09960)10.55 万14.47 万609.40 万0.617%
旭日企业(00393)13.60 万14.24 万694.80 万0.459%
滨海投资(02886)11.00 万12.18 万205.60 万0.152%
保发集团(03326)45.00 万8.64 万256.20 万0.190%
美因基因(06667)9000.007.16 万263.28 万1.114%
亿都(国际控股)(00259)3.00 万7.05 万410.00 万0.437%
利特米(01936)10.00 万5.98 万15.00 万0.030%
交个朋友控股(01450)4.60 万5.13 万519.00 万0.373%
创胜集团-B(06628)4.85 万4.95 万228.45 万0.523%
乐华娱乐(02306)6.00 万3.53 万432.00 万0.495%
香港食品投资(00060)5.00 万2.30 万106.40 万0.410%
天福(06868)5000.001.89 万30.40 万0.028%
世界华文媒体(00685)10.00 万1.35 万203.50 万0.123%
摩比发展(00947)4000.00634.00221.30 万0.275%

(责任编辑:张晓波 )

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    相关推荐

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读