智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、友和集团(02347)、蒙牛乳业(02319)、太古地产(01972)、天润云(02167)、天福(06868)、太平洋航运(02343)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、加科思-B(01167)、百宏实业(02299)、赛晶科技(00580)、亿都(国际控股)(00259)、先声药业(02096)、利特米(01936)、旭日企业(00393)、百果园集团(02411)、中华汽车(00026)、友邦保险(01299)、普华和顺(01358)、清科创业(01945)、乐华娱乐(02306)、希玛眼科(03309)、彩客新能源(01986)、周生生(00116)、亚洲金融(00662)、国泰君安国际(01788)、东亚银行(00023)、周黑鸭(01458)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、叮当健康(09886)、KEEP(03650)、玄武云(02392)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、归创通桥-B(02190)、医渡科技(02158)、美因基因(06667)、科笛-B(02487)、立基工程控股(01690)于2024年10月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量100.20 万,回购金额6239.21 万元。
友邦保险(01299) | 100.20 万 | 6239.21 万 | 3.12 亿 | 2.775% |
太古股份公司A(00019) | 38.45 万 | 2486.70 万 | 2250.00 万 | 2.694% |
快手-W(01024) | 25.78 万 | 1199.75 万 | 5648.01 万 | 1.302% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 976.72 万 | 1837.86 万 | 0.314% |
蒙牛乳业(02319) | 30.00 万 | 478.36 万 | 1140.10 万 | 0.290% |
太古股份公司B(00087) | 39.50 万 | 407.32 万 | 2546.50 万 | 0.879% |
先声药业(02096) | 56.50 万 | 370.31 万 | 4605.20 万 | 1.765% |
协合新能源(00182) | 554.00 万 | 299.96 万 | 6927.00 万 | 0.855% |
太平洋航运(02343) | 86.60 万 | 199.44 万 | 1.13 亿 | 2.150% |
东亚银行(00023) | 17.50 万 | 178.87 万 | 2373.72 万 | 0.898% |
周生生(00116) | 26.30 万 | 172.66 万 | 209.10 万 | 0.309% |
永达汽车(03669) | 100.00 万 | 170.04 万 | 3170.10 万 | 1.645% |
百果园集团(02411) | 100.00 万 | 149.09 万 | 285.50 万 | 0.241% |
KEEP(03650) | 14.10 万 | 84.61 万 | 519.14 万 | 0.988% |
百宏实业(02299) | 20.40 万 | 81.60 万 | 226.20 万 | 0.107% |
美因基因(06667) | 9.60 万 | 75.05 万 | 294.52 万 | 1.246% |
国泰君安国际(01788) | 59.00 万 | 68.70 万 | 1226.20 万 | 0.128% |
歌礼制药-B(01672) | 45.10 万 | 60.27 万 | 3442.30 万 | 3.399% |
周黑鸭(01458) | 36.20 万 | 59.04 万 | 7792.00 万 | 3.348% |
希玛眼科(03309) | 24.60 万 | 58.56 万 | 24.60 万 | 0.020% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 56.73 万 | 171.35 万 | 0.515% |
医渡科技(02158) | 15.86 万 | 56.25 万 | 634.08 万 | 0.597% |
中华汽车(00026) | 1.00 万 | 50.96 万 | 2.00 万 | 0.044% |
康圣环球(09960) | 25.50 万 | 33.36 万 | 656.20 万 | 0.665% |
叮当健康(09886) | 45.55 万 | 27.22 万 | 349.25 万 | 0.260% |
普华和顺(01358) | 23.00 万 | 25.15 万 | 5412.30 万 | 3.457% |
天鸽互动(01980) | 40.00 万 | 23.60 万 | 6040.40 万 | 5.025% |
加科思-B(01167) | 6.54 万 | 12.34 万 | 274.53 万 | 0.347% |
清科创业(01945) | 6.16 万 | 10.66 万 | 221.44 万 | 0.723% |
科笛-B(02487) | 6400.00 | 7.77 万 | 119.10 万 | 0.391% |
赛晶科技(00580) | 5.00 万 | 6.57 万 | 2671.40 万 | 1.670% |
利特米(01936) | 9.60 万 | 5.80 万 | 36.00 万 | 0.080% |
旭日企业(00393) | 5.20 万 | 5.51 万 | 710.80 万 | 0.469% |
彩客新能源(01986) | 6.15 万 | 5.29 万 | 1645.40 万 | 1.653% |
友和集团(02347) | 6.40 万 | 4.16 万 | 563.20 万 | 1.128% |
亚洲金融(00662) | 1.00 万 | 3.87 万 | 156.00 万 | 0.168% |
立基工程控股(01690) | 41.00 万 | 3.08 万 | 41.00 万 | 0.030% |
乐华娱乐(02306) | 4.50 万 | 2.83 万 | 553.80 万 | 0.635% |
天福(06868) | 5000.00 | 1.88 万 | 30.90 万 | 0.028% |
玄武云(02392) | 2.10 万 | 1.85 万 | 221.20 万 | 0.395% |
天润云(02167) | 6000.00 | 1.40 万 | 12.98 万 | 0.075% |
亿都(国际控股)(00259) | 4000.00 | 9560.00 | 412.40 万 | 0.440% |
摩比发展(00947) | 1.00 万 | 1510.00 | 222.50 万 | 0.276% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
张晓波 10-18 09:10
贺翀 10-15 09:10
刘静 10-11 09:10
郭健东 10-10 09:10
贺翀 10-09 09:10
贺翀 10-08 09:10
最新评论