公牛集团11月10日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量52.30万股,成交金额2129.46万元。成交价格平均为40.72元,相对今日收盘价折价8.45%。
11月10日公牛集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 8.00 | 325.76 | 40.72 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7.30 | 297.06 | 40.72 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.00 | 244.32 | 40.72 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6.00 | 244.32 | 40.72 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 203.60 | 40.72 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 203.60 | 40.72 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 203.60 | 40.72 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 203.60 | 40.72 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5.00 | 203.60 | 40.72 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

差分机 11-06 17:35

差分机 11-04 17:35

差分机 11-04 17:35

差分机 11-03 17:35

差分机 10-31 17:35

差分机 10-27 16:55
最新评论