新股申购中签更多
发审委新股审核进程更多
公司名称 | 公告日 | 审议内容 | 审核日 | 审核结果 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 会计师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东丸美生物技术股份有限公司 | 首发 | 国信证券股份有限公司 | 林斌彦、徐新正 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
江苏丰山集团股份有限公司 | 首发 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王杰秋、袁成栋 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 首发 | 未通过 | 广发证券股份有限公司 | 孟晓翔、林文坛 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
杭州申昊科技股份有限公司 | 首发 | 未通过 | - | ||||
北京宇信科技集团股份有限公司 | 首发 | 通过 | - | ||||
浙江昂利康制药股份有限公司 | 首发 | 通过 | 东方花旗证券有限公司 | 朱剑、倪霆 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
上海华培动力科技股份有限公司 | 首发 | 通过 | 国金证券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 首发 | 未通过 | 光大证券股份有限公司 | 申晓毅、晏学飞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
广东顶固集创家居股份有限公司 | 首发 | 通过 | 长城证券有限责任公司 | 何东、张国连 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 首发 | 通过 | 华泰联合证券有限责任公司 | 王平、宁小波 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
上海雅运纺织化工股份有限公司 | 首发 | 通过 | 广发证券股份有限公司 | 王鑫、张鹏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 首发 | 中信建投证券股份有限公司 | 史云鹏、周伟 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 首发 | 通过 | 长江证券股份有限公司 | 孔令瑞、范子义 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
青岛农村商业银行股份有限公司 | 首发 | 招商证券股份有限公司 | 吴喻慧、宁博 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
广东波斯科技股份有限公司 | 首发 | 未通过 | 平安证券有限责任公司 | 唐伟、李竹青 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增发新股一览表更多
股票代码 | 股票简称 | 增发代码 | 增发简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 发行价格 | 增发对象 | 增发上市日期 | 相关链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯贝尔 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-30 | ||||
300745 | 欣锐科技 | 非公开发行 | 3742 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-30 | ||||
300018 | 中元股份 | 非公开发行 | 14424 | 5.3500 | 洛阳正浩 | 22-08-29 | ||||
600970 | 中材国际 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-27 | ||||
000779 | 三毛派神 | 非公开发行 | 11400 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-26 | ||||
300443 | 金雷股份 | 非公开发行 | 7853 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-26 | ||||
603520 | 司太立 | 非公开发行 | 10287 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-26 | ||||
300521 | 爱司凯 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-25 | ||||
000972 | ST中基 | 非公开发行 | 0 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-23 | ||||
300565 | 科信技术 | 非公开发行 | 6240 | 0.0000 | 包括公司控 ... | 22-08-23 | ||||
601677 | 明泰铝业 | 非公开发行 | 19000 | 0.0000 | 不超过三十 ... | 22-08-23 | ||||
603800 | 道森股份 | 非公开发行 | 6240 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-23 | ||||
002906 | 华阳集团 | 非公开发行 | 14273 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-20 | ||||
300482 | 万孚生物 | 非公开发行 | 4500 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-20 | ||||
301063 | 海锅股份 | 非公开发行 | 2527 | 0.0000 | 不超过35 ... | 22-08-20 |