每日行情
- (10/13 09:28)2020年10月13日 平安银行股票开盘报15.90元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 万 科A股票开盘报28.20元 涨幅-0.39%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 国农科技股票开盘报24.17元 涨幅0.08%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 世纪星源股票开盘报2.75元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深振业A股票开盘报7.11元 涨幅-0.42%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 全新好股票开盘报9.44元 涨幅0.11%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 神州高铁股票开盘报2.95元 涨幅-0.34%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中国宝安股票开盘报7.87元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 美丽生态股票开盘报4.74元 涨幅0.21%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深物业A股票开盘报19.90元 涨幅1.38%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 南 玻A股票开盘报6.22元 涨幅-0.96%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 沙河股份股票开盘报11.60元 涨幅0.26%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深康佳A股票开盘报6.61元 涨幅-0.15%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST中华A股票开盘报2.55元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深粮控股股票开盘报9.06元 涨幅0.44%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深华发A股票开盘报12.47元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深科技股票开盘报23.23元 涨幅0.30%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深天地A股票开盘报18.37元 涨幅0.55%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 特 力A股票开盘报21.42元 涨幅-0.05%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 飞亚达股票开盘报16.91元 涨幅0.42%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深圳能源股票开盘报5.97元 涨幅0.84%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 国药一致股票开盘报49.94元 涨幅1.79%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 富奥股份股票开盘报7.11元 涨幅-0.14%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 大悦城股票开盘报4.95元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深桑达A股票开盘报22.60元 涨幅-0.26%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 神州数码股票开盘报29.20元 涨幅-0.34%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中国天楹股票开盘报4.86元 涨幅0.21%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华联控股股票开盘报4.40元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深南电A股票开盘报16.69元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深大通股票开盘报12.65元 涨幅0.08%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中集集团股票开盘报9.64元 涨幅0.31%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东旭蓝天股票开盘报3.71元 涨幅1.37%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中洲控股股票开盘报9.72元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深纺织A股票开盘报8.86元 涨幅-0.23%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 泛海控股股票开盘报4.53元 涨幅-0.88%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 京基智农股票开盘报38.90元 涨幅-0.15%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 德赛电池股票开盘报53.00元 涨幅-0.32%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深天马A股票开盘报15.64元 涨幅-0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 方大集团股票开盘报5.13元 涨幅-0.58%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 皇庭国际股票开盘报3.50元 涨幅-0.85%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深 赛 格股票开盘报8.69元 涨幅-0.11%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华锦股份股票开盘报4.97元 涨幅-0.20%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中金岭南股票开盘报4.45元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 农 产 品股票开盘报7.66元 涨幅0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深圳华强股票开盘报15.04元 涨幅0.94%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中兴通讯股票开盘报35.30元 涨幅1.26%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 北方国际股票开盘报7.80元 涨幅-0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中国长城股票开盘报17.20元 涨幅0.41%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华控赛格股票开盘报3.43元 涨幅0.29%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华侨城A股票开盘报7.08元 涨幅-0.28%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 特发信息股票开盘报10.87元 涨幅1.30%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 海王生物股票开盘报4.40元 涨幅0.46%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 盐 田 港股票开盘报8.32元 涨幅0.12%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 深圳机场股票开盘报9.23元 涨幅0.11%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 天健集团股票开盘报7.79元 涨幅0.52%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 广聚能源股票开盘报11.44元 涨幅-0.17%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中信海直股票开盘报7.80元 涨幅-0.26%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 TCL科技股票开盘报6.56元 涨幅-0.30%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 宜华健康股票开盘报3.56元 涨幅0.28%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中成股份股票开盘报9.30元 涨幅0.65%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 丰原药业股票开盘报9.44元 涨幅-0.53%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 川能动力股票开盘报4.85元 涨幅-0.41%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华数传媒股票开盘报10.33元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中联重科股票开盘报8.56元 涨幅-0.81%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 常山北明股票开盘报8.10元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 国际实业股票开盘报6.11元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 申万宏源股票开盘报5.53元 涨幅-0.90%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东方盛虹股票开盘报6.78元 涨幅0.59%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 美的集团股票开盘报73.98元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 潍柴动力股票开盘报16.00元 涨幅-0.12%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 许继电气股票开盘报15.20元 涨幅0.40%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 冀东水泥股票开盘报16.15元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 金 融 街股票开盘报6.77元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 双林生物股票开盘报36.43元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 长虹华意股票开盘报4.10元 涨幅0.24%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 胜利股份股票开盘报3.80元 涨幅-0.52%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 ST地矿股票开盘报4.18元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 *ST沈机股票开盘报4.58元 涨幅1.55%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 英特集团股票开盘报19.51元 涨幅-1.06%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东旭光电股票开盘报3.16元 涨幅-0.63%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 渤海租赁股票开盘报2.89元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 民生控股股票开盘报7.24元 涨幅0.14%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 合肥百货股票开盘报5.58元 涨幅-0.18%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 通程控股股票开盘报4.78元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 吉林化纤股票开盘报2.11元 涨幅-0.94%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 南京公用股票开盘报6.85元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 ST宜化股票开盘报2.66元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 东阿阿胶股票开盘报41.40元 涨幅-0.02%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 徐工机械股票开盘报5.90元 涨幅-0.51%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 兴业矿业股票开盘报7.46元 涨幅-1.19%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 华天酒店股票开盘报3.22元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 粤高速A股票开盘报6.82元 涨幅-0.15%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 张家界股票开盘报5.37元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 晨鸣纸业股票开盘报5.43元 涨幅0.00%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 山东路桥股票开盘报5.35元 涨幅0.38%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 鄂武商A股票开盘报15.58元 涨幅0.52%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 绿景控股股票开盘报7.98元 涨幅0.13%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 国新健康股票开盘报11.48元 涨幅-0.17%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 京粮控股股票开盘报10.76元 涨幅1.03%
- (10/13 09:28)2020年10月13日 中润资源股票开盘报2.72元 涨幅0.37%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











