每日行情
- (10/27 09:31)2020年10月27日 水晶光电股票开盘报13.40元 涨幅-0.59%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 华昌化工股票开盘报4.59元 涨幅-0.43%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 桂林三金股票开盘报13.77元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 万马股份股票开盘报8.17元 涨幅-0.49%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 友阿股份股票开盘报4.52元 涨幅-0.44%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 神开股份股票开盘报7.07元 涨幅-2.12%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 久其软件股票开盘报5.85元 涨幅-0.68%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST联络股票开盘报1.44元 涨幅5.11%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 光迅科技股票开盘报32.10元 涨幅-0.68%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 博深股份股票开盘报10.62元 涨幅-1.38%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 天润工业股票开盘报6.37元 涨幅0.78%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 亚太股份股票开盘报5.18元 涨幅-0.58%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 世联行股票开盘报5.54元 涨幅0.73%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 保龄宝股票开盘报13.10元 涨幅-0.82%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 奇正藏药股票开盘报26.99元 涨幅-0.81%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 超华科技股票开盘报6.38元 涨幅-1.23%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST宇顺股票开盘报11.02元 涨幅-0.27%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST中科创股票开盘报5.41元 涨幅-2.19%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 星期六股票开盘报20.83元 涨幅1.15%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 奥飞娱乐股票开盘报6.83元 涨幅-1.16%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 罗莱生活股票开盘报12.15元 涨幅1.32%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 信立泰股票开盘报29.90元 涨幅1.14%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 精艺股份股票开盘报7.20元 涨幅-0.83%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 辉煌科技股票开盘报7.64元 涨幅-0.13%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 博云新材股票开盘报7.24元 涨幅0.55%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中电兴发股票开盘报10.12元 涨幅-0.10%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 圣农发展股票开盘报23.11元 涨幅-0.04%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 太阳电缆股票开盘报6.21元 涨幅-0.48%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 齐心集团股票开盘报13.71元 涨幅-0.29%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 西部建设股票开盘报9.54元 涨幅-0.21%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 美盈森股票开盘报4.51元 涨幅-0.44%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 洋河股份股票开盘报165.00元 涨幅-1.31%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 南国置业股票开盘报2.35元 涨幅-0.43%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST云网股票开盘报2.64元 涨幅-0.37%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 北新路桥股票开盘报5.25元 涨幅-0.19%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 威创股份股票开盘报6.15元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中利集团股票开盘报6.09元 涨幅-1.15%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 东方园林股票开盘报4.71元 涨幅-0.21%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海大集团股票开盘报58.15元 涨幅3.13%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 三泰控股股票开盘报6.57元 涨幅0.15%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 日海智能股票开盘报14.56元 涨幅-0.55%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 南山控股股票开盘报3.92元 涨幅-1.01%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 焦点科技股票开盘报19.00元 涨幅-1.10%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 亚联发展股票开盘报5.55元 涨幅-0.18%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 众生药业股票开盘报12.27元 涨幅0.40%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 久立特材股票开盘报9.50元 涨幅4.30%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST乐通股票开盘报7.84元 涨幅-4.85%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海峡股份股票开盘报9.45元 涨幅-0.94%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 华英农业股票开盘报3.64元 涨幅-1.36%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 理工环科股票开盘报13.85元 涨幅-2.16%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 普利特股票开盘报14.58元 涨幅-0.34%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 洪涛股份股票开盘报3.03元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 永太科技股票开盘报9.64元 涨幅-1.42%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 富安娜股票开盘报8.05元 涨幅-0.25%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 新朋股份股票开盘报5.26元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 皇氏集团股票开盘报5.07元 涨幅0.39%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 得利斯股票开盘报6.66元 涨幅-0.15%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 皖通科技股票开盘报11.85元 涨幅-0.08%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 仙琚制药股票开盘报15.05元 涨幅0.33%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST罗普股票开盘报5.32元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 英威腾股票开盘报5.65元 涨幅-0.53%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 科华恒盛股票开盘报21.69元 涨幅0.05%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST人乐股票开盘报4.60元 涨幅-0.65%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 赛象科技股票开盘报3.50元 涨幅-0.57%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 奥普光电股票开盘报22.36元 涨幅-0.27%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 积成电子股票开盘报7.12元 涨幅-0.97%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 格林美股票开盘报4.80元 涨幅-0.21%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 新纶科技股票开盘报4.42元 涨幅-0.22%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 巨力索具股票开盘报3.18元 涨幅-0.63%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 慈文传媒股票开盘报7.08元 涨幅0.28%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海宁皮城股票开盘报4.20元 涨幅-0.47%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 潮宏基股票开盘报4.51元 涨幅-0.45%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 柘中股份股票开盘报10.46元 涨幅-0.86%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 泰尔股份股票开盘报4.37元 涨幅-0.23%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 高乐股份股票开盘报2.62元 涨幅-0.77%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 精华制药股票开盘报5.21元 涨幅-0.19%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 北京科锐股票开盘报5.15元 涨幅-0.19%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 漫步者股票开盘报16.16元 涨幅0.06%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 顺丰控股股票开盘报85.96元 涨幅-3.03%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 杰瑞股份股票开盘报27.70元 涨幅-1.65%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST天娱股票开盘报3.81元 涨幅0.26%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 兴民智通股票开盘报5.79元 涨幅-0.69%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST赫美股票开盘报1.18元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 富临运业股票开盘报5.85元 涨幅-0.68%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 森源电气股票开盘报5.18元 涨幅-0.58%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 同德化工股票开盘报6.07元 涨幅-0.82%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 神剑股份股票开盘报4.67元 涨幅-0.85%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 汉王科技股票开盘报25.02元 涨幅-0.12%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 隆基机械股票开盘报5.97元 涨幅-0.33%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中恒电气股票开盘报10.70元 涨幅0.09%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 永安药业股票开盘报10.63元 涨幅-0.28%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 台海核电股票开盘报5.16元 涨幅-1.71%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 康力电梯股票开盘报11.36元 涨幅-0.70%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 太极股份股票开盘报26.73元 涨幅-0.26%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 卓翼科技股票开盘报7.40元 涨幅-0.27%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 亚太药业股票开盘报4.73元 涨幅-0.42%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 北方华创股票开盘报157.91元 涨幅-0.70%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 伟星新材股票开盘报16.16元 涨幅0.87%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 千方科技股票开盘报21.98元 涨幅-0.14%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 丽鹏股份股票开盘报2.44元 涨幅-0.41%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











