每日行情
- (10/27 09:31)2020年10月27日 瑞泰科技股票开盘报9.48元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 景兴纸业股票开盘报3.29元 涨幅-0.60%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 黑猫股份股票开盘报5.44元 涨幅-0.55%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 獐子岛股票开盘报3.72元 涨幅-0.27%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST长城股票开盘报1.28元 涨幅-0.78%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST凯瑞股票开盘报4.73元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 软控股份股票开盘报4.15元 涨幅-0.24%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 国轩高科股票开盘报26.80元 涨幅-1.25%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 沙钢股份股票开盘报13.45元 涨幅-0.74%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST雪莱股票开盘报2.09元 涨幅-1.88%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST大港股票开盘报6.84元 涨幅1.18%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 太阳纸业股票开盘报12.25元 涨幅-0.33%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 苏州固锝股票开盘报10.16元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中材科技股票开盘报21.13元 涨幅-0.66%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 金 螳 螂股票开盘报9.42元 涨幅-0.21%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 万邦德股票开盘报14.44元 涨幅-1.16%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 孚日股份股票开盘报5.02元 涨幅-0.59%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海鸥住工股票开盘报9.79元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 万丰奥威股票开盘报7.05元 涨幅-1.54%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST东洋股票开盘报1.92元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 新野纺织股票开盘报4.24元 涨幅-0.24%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 鲁阳节能股票开盘报10.19元 涨幅-0.78%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST新海股票开盘报2.33元 涨幅-1.69%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 金智科技股票开盘报8.73元 涨幅-0.46%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 江苏国泰股票开盘报6.17元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中泰化学股票开盘报5.27元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 国脉科技股票开盘报7.86元 涨幅-0.13%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 青岛金王股票开盘报4.10元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 生 意 宝股票开盘报18.89元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 南岭民爆股票开盘报9.90元 涨幅0.41%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 山河智能股票开盘报8.21元 涨幅-0.73%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 浔兴股份股票开盘报5.43元 涨幅-0.91%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海翔药业股票开盘报7.86元 涨幅-0.25%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 天康生物股票开盘报13.69元 涨幅-0.73%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 广东鸿图股票开盘报7.50元 涨幅-0.40%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 ST冠福股票开盘报1.80元 涨幅-0.55%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 广博股份股票开盘报5.22元 涨幅-0.57%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 恒宝股份股票开盘报8.40元 涨幅-0.36%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 信隆健康股票开盘报8.34元 涨幅-0.71%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 莱宝高科股票开盘报12.90元 涨幅-0.69%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 沃华医药股票开盘报9.41元 涨幅-0.32%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 沧州明珠股票开盘报4.61元 涨幅0.66%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 兴化股份股票开盘报3.63元 涨幅-1.89%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 三钢闽光股票开盘报6.58元 涨幅-0.45%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 威海广泰股票开盘报16.31元 涨幅-1.03%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 三变科技股票开盘报9.02元 涨幅0.33%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST天润股票开盘报1.53元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 罗平锌电股票开盘报7.57元 涨幅7.38%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 三维通信股票开盘报7.75元 涨幅-0.64%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 东港股份股票开盘报10.88元 涨幅-0.37%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 紫鑫药业股票开盘报3.53元 涨幅-0.28%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 康强电子股票开盘报11.08元 涨幅0.09%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 韵达股份股票开盘报19.86元 涨幅-0.60%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST科陆股票开盘报3.52元 涨幅-2.49%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST天马股票开盘报2.07元 涨幅-0.48%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 梦网集团股票开盘报15.17元 涨幅-0.78%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 天邦股份股票开盘报15.05元 涨幅-0.59%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 湘潭电化股票开盘报6.90元 涨幅-0.58%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 银轮股份股票开盘报12.35元 涨幅-0.16%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 南极电商股票开盘报19.55元 涨幅-0.36%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 露天煤业股票开盘报9.91元 涨幅-0.90%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中环股份股票开盘报22.71元 涨幅-1.05%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 沃尔核材股票开盘报5.32元 涨幅2.50%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 利欧股份股票开盘报3.15元 涨幅-0.32%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 恒星科技股票开盘报3.91元 涨幅-0.26%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 广宇集团股票开盘报3.11元 涨幅0.32%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 天津普林股票开盘报9.06元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 东南网架股票开盘报7.47元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 安 纳 达股票开盘报9.10元 涨幅-1.09%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 麦达数字股票开盘报7.25元 涨幅-0.96%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 顺络电子股票开盘报25.11元 涨幅-0.75%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 拓邦股份股票开盘报8.61元 涨幅-0.58%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 东华科技股票开盘报6.99元 涨幅-0.29%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 贤丰控股股票开盘报2.94元 涨幅-1.01%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 宁波银行股票开盘报34.35元 涨幅0.09%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 宏达高科股票开盘报11.86元 涨幅-1.17%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 中核钛白股票开盘报5.56元 涨幅-0.89%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 荣盛发展股票开盘报7.36元 涨幅-0.41%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 *ST新光股票开盘报1.36元 涨幅-0.73%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 北纬科技股票开盘报4.88元 涨幅-0.81%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 西部材料股票开盘报8.35元 涨幅-1.42%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 通润装备股票开盘报6.59元 涨幅0.92%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 北斗星通股票开盘报58.30元 涨幅-1.19%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 广电运通股票开盘报12.24元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 石基信息股票开盘报37.78元 涨幅-0.05%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 报 喜 鸟股票开盘报3.60元 涨幅0.84%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 湖南黄金股票开盘报8.65元 涨幅0.12%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 通富微电股票开盘报24.80元 涨幅-0.56%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 正邦科技股票开盘报16.70元 涨幅0.48%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 汉钟精机股票开盘报13.49元 涨幅-0.52%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 三特索道股票开盘报11.52元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 常铝股份股票开盘报3.70元 涨幅-0.54%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 远 望 谷股票开盘报6.56元 涨幅-0.30%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 悦心健康股票开盘报3.52元 涨幅-0.28%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 海南发展股票开盘报18.51元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 宁波东力股票开盘报6.14元 涨幅-0.16%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 红 宝 丽股票开盘报5.71元 涨幅-0.35%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 莱茵生物股票开盘报8.50元 涨幅-0.82%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 东方锆业股票开盘报5.48元 涨幅0.00%
- (10/27 09:31)2020年10月27日 惠程科技股票开盘报7.13元 涨幅-0.42%
热点
- 每日要闻推荐
- 社区精华推荐
- 精彩专题图鉴
- 网上投洽会











